XXXIII Шахматна Олимпиада Елиста (Калмикия) 1998 

Таблица за движение по кръгове - жени 

Място Отбор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общо 
1 Китай 213 2Ѕ16 1Ѕ25 338 314 2Ѕ6 312 2Ѕ11 24 13 1Ѕ2 38 1Ѕ5 29 
2 Русия-1 351 222 1Ѕ7 2Ѕ32 112 229 23 237 26 318 1Ѕ1 24 2Ѕ11 27 
3 Грузия 234 2Ѕ37 014 351 339 211 12 2Ѕ25 317 21 26 212 27 27 
4 Холандия 353 228 132 1Ѕ25 240 227 2Ѕ21 26 11 17 2Ѕ29 12 212 23Ѕ 
5 България 2Ѕ46 1Ѕ30 Ѕ45 1Ѕ26 2Ѕ42 Ѕ14 351 1Ѕ21 2Ѕ19 111 337 26 1Ѕ1 23Ѕ 
6 Румъния 2Ѕ44 2Ѕ20 242 345 27 Ѕ1 317 14 12 1Ѕ12 13 15 219 23 
7 Югославия 335 339 1Ѕ2 1Ѕ21 16 Ѕ17 330 1Ѕ18 211 24 1Ѕ12 1Ѕ13 13 23 
8 Унгария 2Ѕ57 218 138 137 1Ѕ16 336 129 219 2Ѕ32 240 2Ѕ23 01 213 23 
9 САЩ 231 223 Ѕ33 254 210 1Ѕ16 Ѕ19 328 214 1Ѕ21 1Ѕ25 229 2Ѕ26 23 
10 Словения 1Ѕ59 133 2Ѕ64 1Ѕ34 19 026 362 024 2Ѕ55 228 2Ѕ45 2Ѕ37 332 23 
11 Полша 336 215 240 214 1Ѕ21 13 320 Ѕ1 17 25 226 216 Ѕ2 22Ѕ 
12 Украйна 254 1Ѕ19 2Ѕ18 330 22 221 01 216 2Ѕ29 1Ѕ6 1Ѕ7 13 14 22Ѕ 
13 Латвия 11 352 1Ѕ22 1Ѕ15 2Ѕ24 219 137 Ѕ26 2Ѕ35 2Ѕ30 218 1Ѕ7 18 22Ѕ 
14 Виетнам 369 1Ѕ26 33 111 01 2Ѕ5 233 Ѕ29 19 360 116 221 218 22Ѕ 
15 Индия 350 111 129 1Ѕ13 1Ѕ36 234 2Ѕ38 017 144 2Ѕ39 230 222 2Ѕ24 22Ѕ 
16 Германия 252 Ѕ1 347 1Ѕ22 1Ѕ8 1Ѕ9 345 112 2Ѕ33 123 214 111 1Ѕ20 22 
17 Естония 343 142 228 1Ѕ40 2Ѕ25 2Ѕ7 06 315 03 Ѕ26 220 227 223 22 
18 Гърция 2Ѕ48 18 Ѕ12 362 2Ѕ22 120 327 1Ѕ7 2Ѕ26 02 113 2Ѕ40 114 22 
19 Израел 224 1Ѕ12 357 133 1Ѕ23 113 2Ѕ9 18 Ѕ5 344 227 232 16 22 
20 Англия 2Ѕ61 Ѕ6 2Ѕ41 1Ѕ27 2Ѕ31 218 011 133 345 129 117 334 1Ѕ16 22 
21 Армения 366 1Ѕ38 326 1Ѕ7 1Ѕ11 112 Ѕ4 1Ѕ5 224 1Ѕ9 1Ѕ40 114 229 21Ѕ 
22 Казахстан 349 12 1Ѕ13 1Ѕ16 Ѕ18 253 1Ѕ23 239 Ѕ30 2Ѕ46 235 115 2Ѕ40 21Ѕ 
23 Молдова 264 19 335 1Ѕ39 1Ѕ19 132 1Ѕ22 234 325 216 Ѕ8 1Ѕ26 117 21Ѕ 
24 Азербейджан 119 134 255 344 Ѕ13 1Ѕ51 1Ѕ42 310 121 132 2Ѕ48 225 1Ѕ15 21Ѕ 
25 Чешка Република 356 1Ѕ45 1Ѕ1 1Ѕ4 Ѕ17 2Ѕ41 2Ѕ39 Ѕ3 023 347 1Ѕ9 124 235 21 
26 Узбекистан 362 1Ѕ14 021 1Ѕ5 246 310 1Ѕ32 2Ѕ13 Ѕ18 2Ѕ17 111 1Ѕ23 Ѕ9 21 
27 Русия-2 2Ѕ41 Ѕ32 2Ѕ36 1Ѕ20 2Ѕ45 14 018 2Ѕ31 2Ѕ57 1Ѕ37 119 117 233 21 
28 Франция 368 14 117 131 Ѕ30 1Ѕ57 2Ѕ52 09 2Ѕ64 110 241 253 356 21 
29 Куба 358 140 215 2Ѕ42 1Ѕ33 12 28 2Ѕ14 Ѕ12 220 Ѕ4 19 121 20Ѕ 
30 Хърватска 2Ѕ60 1Ѕ5 231 012 2Ѕ28 240 07 2Ѕ41 2Ѕ22 Ѕ13 115 133 2Ѕ44 20Ѕ 
31 Аржентина 19 359 130 228 Ѕ20 Ѕ45 2Ѕ48 Ѕ27 253 1Ѕ41 1Ѕ42 2Ѕ60 238 20Ѕ 
32 Русия-2 2Ѕ63 2Ѕ27 24 Ѕ2 1Ѕ37 223 1Ѕ26 1Ѕ40 Ѕ8 224 2Ѕ38 119 010 20 
33 Беларус 247 210 2Ѕ9 219 1Ѕ29 137 114 220 Ѕ16 Ѕ38 252 230 127 20 
34 Финландия 13 224 243 1Ѕ10 238 115 1Ѕ44 123 139 2Ѕ54 236 020 2Ѕ52 20 
35 Македония 07 365 023 255 2Ѕ47 039 363 2Ѕ38 Ѕ13 257 122 2Ѕ36 125 20 
36 Швеция 011 350 Ѕ27 356 1Ѕ15 08 157 2Ѕ48 258 242 134 Ѕ35 361 20 
37 Литва 2Ѕ55 Ѕ3 358 28 1Ѕ32 233 213 12 140 1Ѕ27 05 Ѕ10 248 19Ѕ 
38 Испания 367 1Ѕ21 28 01 134 2Ѕ54 Ѕ15 Ѕ35 356 2Ѕ33 Ѕ32 1Ѕ44 131 19Ѕ 
39 Босна и Херцеговина 365 07 353 1Ѕ23 03 335 Ѕ25 122 234 Ѕ15 260 1Ѕ52 1Ѕ41 19Ѕ 
40 Словакия 371 229 111 1Ѕ17 14 130 343 1Ѕ32 237 18 1Ѕ21 Ѕ18 Ѕ22 19Ѕ 

Забележка: С някои шрифтове за кирилица, които се стремят да служат за много славянски езици, липсва знакът "1/2", като вместо него на екрана ще виждате "S".


Стефан Сергиев (bg-chess@bigfoot.com)