XXXIII Шахматна Олимпиада - Елиста (Калмикия) 1998 

Таблица за движение по кръгове - мъже

Място Отбор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общо
1 Русия-1 3Ѕ50 3Ѕ60 2Ѕ10 2Ѕ2 2Ѕ8 322 117 313 2Ѕ11 33 216 36 3Ѕ12 35Ѕ 
2 САЩ 459 3Ѕ35 2Ѕ28 1Ѕ1 412 2Ѕ7 23 217 2Ѕ26 28 311 310 25 34Ѕ 
3 Украйна 447 25 331 2Ѕ18 226 327 22 1Ѕ11 320 11 3Ѕ30 28 316 32Ѕ 
4 Израел 3Ѕ64 2Ѕ23 15 449 2Ѕ11 1Ѕ16 2Ѕ29 210 227 112 350 3Ѕ31 3Ѕ8 32Ѕ 
5 Китай 488 23 34 2Ѕ16 217 2Ѕ8 2Ѕ40 1Ѕ26 1Ѕ6 2Ѕ20 2Ѕ9 337 22 31Ѕ 
6 Германия 3Ѕ58 337 2Ѕ22 2Ѕ28 2Ѕ9 240 1Ѕ16 2Ѕ21 2Ѕ5 210 2Ѕ17 11 3Ѕ24 31Ѕ 
7 Грузия 3Ѕ67 324 227 1Ѕ10 435 1Ѕ2 113 225 2Ѕ51 342 221 1Ѕ14 443 31Ѕ 
8 Русия-2 480 233 213 446 1Ѕ1 1Ѕ5 3Ѕ31 2Ѕ16 317 22 2Ѕ12 23 Ѕ4 31 
9 Унгария 3Ѕ56 246 355 2Ѕ21 1Ѕ6 214 2Ѕ41 1Ѕ24 432 1Ѕ17 1Ѕ5 2Ѕ36 328 31 
10 Румъния 472 332 1Ѕ1 2Ѕ7 122 344 2Ѕ37 24 336 26 315 12 214 30Ѕ 
11 Англия 2Ѕ53 362 2Ѕ43 319 1Ѕ4 2Ѕ42 3Ѕ22 2Ѕ3 1Ѕ1 326 12 216 215 30Ѕ 
12 Холандия 265 1Ѕ53 473 464 02 2Ѕ30 1Ѕ18 347 3Ѕ25 34 1Ѕ8 3Ѕ17 Ѕ1 30Ѕ 
13 Беларус 476 243 28 333 238 2Ѕ19 37 11 1Ѕ16 235 241 2Ѕ25 329 30Ѕ 
14 Латвия 3Ѕ94 116 334 343 224 29 1Ѕ20 1Ѕ32 248 453 2Ѕ40 2Ѕ7 210 30Ѕ 
15 Полша 352 2Ѕ71 370 117 230 246 1Ѕ35 1Ѕ58 456 423 110 326 211 30Ѕ 
16 Армения 3Ѕ39 314 238 1Ѕ5 3Ѕ54 2Ѕ4 2Ѕ6 1Ѕ8 2Ѕ13 2Ѕ24 21 211 13 30 
17 България 2Ѕ49 363 341 315 25 326 31 22 18 2Ѕ9 1Ѕ6 Ѕ12 337 30 
18 Югославия 487 348 2Ѕ21 1Ѕ3 140 225 2Ѕ12 1Ѕ29 358 2Ѕ38 1Ѕ24 227 336 30 
19 Казахстан 498 2Ѕ36 226 111 3Ѕ45 1Ѕ13 224 237 1Ѕ35 251 1Ѕ43 3Ѕ54 341 30 
20 Чешка Реп. 369 1Ѕ25 2Ѕ35 344 129 3Ѕ59 2Ѕ14 3Ѕ38 13 1Ѕ5 227 2Ѕ41 221 29Ѕ 
21 Швеция 475 342 1Ѕ18 1Ѕ9 2Ѕ57 2Ѕ50 2Ѕ38 1Ѕ6 2Ѕ29 2Ѕ27 27 1Ѕ24 220 29Ѕ 
22 Литва 492 2Ѕ55 1Ѕ6 353 310 11 Ѕ11 3Ѕ60 124 136 472 229 2Ѕ27 29Ѕ 
23 Словения 3Ѕ96 1Ѕ4 1Ѕ42 471 228 224 127 334 257 015 365 350 335 29Ѕ 
24 Куба 3Ѕ84 17 360 342 214 223 219 2Ѕ9 322 1Ѕ16 2Ѕ18 2Ѕ21 Ѕ6 29 
25 Хърватска 379 2Ѕ20 1Ѕ36 1Ѕ45 3Ѕ72 218 2Ѕ42 27 Ѕ12 355 357 1Ѕ13 2Ѕ46 29 
26 Франция 477 2Ѕ41 219 327 23 117 448 2Ѕ5 1Ѕ2 111 236 115 233 28Ѕ 
27 Узбекистан 489 2Ѕ70 27 126 466 13 323 240 24 1Ѕ21 220 218 1Ѕ22 28Ѕ 
28 Аржентина 485 3Ѕ34 1Ѕ2 1Ѕ6 223 1Ѕ37 236 1Ѕ51 2Ѕ45 346 131 3Ѕ42 19 28Ѕ 
29 Испания 354 244 2Ѕ66 2Ѕ48 320 231 1Ѕ4 2Ѕ18 1Ѕ21 2Ѕ57 2Ѕ35 222 113 28Ѕ 
30 Босна и Херц. 473 251 233 1Ѕ36 215 1Ѕ12 349 2Ѕ42 337 2Ѕ40 Ѕ3 235 232 28Ѕ 
31 Швейцария 495 2Ѕ66 13 363 2Ѕ36 229 Ѕ8 3Ѕ39 240 1Ѕ41 328 Ѕ4 2Ѕ45 28Ѕ 
32 Русия-3 474 110 245 154 3Ѕ39 257 2Ѕ50 2Ѕ14 09 2Ѕ67 2Ѕ71 344 230 28Ѕ 
33 Индия 4108 28 230 113 150 2Ѕ34 1Ѕ47 2Ѕ52 2Ѕ59 248 363 2Ѕ51 226 28Ѕ 
34 Мексико 4107 Ѕ28 114 2Ѕ62 270 1Ѕ33 480 123 354 137 2Ѕ58 1Ѕ38 471 28Ѕ 
35 Киргистан 499 Ѕ2 1Ѕ20 469 07 467 2Ѕ15 2Ѕ44 2Ѕ19 213 1Ѕ29 230 123 28 
36 Филипини 4106 1Ѕ19 2Ѕ25 2Ѕ30 1Ѕ31 251 228 3Ѕ46 110 322 226 1Ѕ9 118 28 
37 Гърция 3Ѕ81 16 271 2Ѕ70 3Ѕ53 2Ѕ28 1Ѕ10 219 130 334 3Ѕ38 15 117 28 
38 Молдова 4100 345 216 240 213 2Ѕ48 1Ѕ21 Ѕ20 3Ѕ44 1Ѕ18 Ѕ37 2Ѕ34 2Ѕ51 28 
39 Египет Ѕ16 294 3Ѕ92 252 Ѕ32 469 354 Ѕ31 2Ѕ66 1Ѕ71 2Ѕ55 2Ѕ57 362 28 
40 Естония 3Ѕ68 2Ѕ57 351 238 318 26 1Ѕ5 227 231 1Ѕ30 1Ѕ14 143 247 27Ѕ 
41 Италия 491 1Ѕ26 117 1Ѕ50 380 360 1Ѕ9 245 362 2Ѕ31 213 1Ѕ20 119 27Ѕ 
42 Канада 493 121 2Ѕ23 124 476 1Ѕ11 1Ѕ25 1Ѕ30 479 17 251 Ѕ28 363 27Ѕ 
43 Азърбейджан 4103 213 1Ѕ11 114 247 2Ѕ58 144 1Ѕ59 2Ѕ89 464 2Ѕ19 340 07 27Ѕ 
44 Финландия 3Ѕ83 229 1Ѕ46 120 452 110 343 1Ѕ35 Ѕ38 3Ѕ73 254 132 370 27Ѕ 
45 Албания 486 138 232 2Ѕ25 Ѕ19 364 2Ѕ71 241 1Ѕ28 260 348 246 1Ѕ31 27Ѕ 

Забележка: С някои шрифтове за кирилица, които се стремят да служат за много славянски езици, липсва знакът "1/2", като вместо него на екрана ще виждате "S".


Стефан Сергиев (bg-chess@bigfoot.com)